Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Lemovací profily jsou určeny pro děrované plechy, tahokov a svařované a žebérkové sítě, ale i další typy výplní. Nabízíme je v materiálech: ocel, pozink, nerez (i broušený) a hliník 99,5 hh ve standardní délce 3000 mm. Vybírat můžete z obdélníkových profilů, čtvercových profilů, čtvercového profilu s vyosenou drážkou, kruhových profilů, U-profilu, SE profilu a LT profilu. Vše s dodáním max. 1-2 týdny.
- ochrana před poraněním
- moderní vzhled
- stabilizace výplňového materiálu
Typy profilů
Správný výběr profilu
Abyste vybrali vhodný profil, musíte znát skutečnou
tloušťku materiálu, který se vsouvá do drážky. Využijte
proto následující hodnoty.
tahokov: hodnota korigované výšky (cca 2x velikost můstku)
válcovaný tahokov a děrované plechy: tloušťka materiálu
žebérkové pletivo: korigovaná výška pletiva
svařovaná síť: průměr drátu
Skladové pozice
Materiál | Rozměr | Síla stěny | Délka | Drážka | Max. tl. výplně | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE 20x30 | ocel tř. 11 | 20 x 30 mm | 1,5 mm | 3 000 mm | 2,7 mm | 3 mm | 3,8 kg | Poptávka |
WE 30 | ocel tř. 11 | 30 x 30 mm | 1,5 mm | 3 000 mm | 5,7 mm | 6 mm | 4,5 kg | Poptávka |
Na objednání
Níže uvedené produkty Vám jsme schopni dodat do 1 - 2 týdnů.
Materiál | Rozměr | Síla stěny | Délka | Drážka | Max. tl. výplně | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE 12x18 | ocel, pozink, nerez (i leštěný) | 12 x 18 mm | 1,25 mm | 3 000 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,65 kg | Poptávka |
LE 12x18 | ocel tř. 11, hliník | 12 x 18 mm | 1,25 mm | 3 000 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 1,65 kg | Poptávka |
LE 20x30 | ocel, pozink, hliník, nerez (i leštěný) | 20 x 30 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 3,81 kg | Poptávka |
LE 20x30 | ocel | 20 x 30 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 2,7 mm | 3,0 mm | 3,81 kg | Poptávka |
WE 30x30 | ocel, pozink, nerez | 30 x 30 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 4,29 kg | Poptávka |
WE 30x30 | ocel, pozink, nerez | 30 x 30 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 4,20 kg | Poptávka |
WE 30x30 | ocel | 30 x 30 mm | 2,00 mm | 3 000 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 7,08 kg | Poptávka |
WE 40x40 | ocel | 40 x 40 mm | 2,00 mm | 3 000 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,17 kg | Poptávka |
GEV 30x30 | ocel, nerez | 30 x 30 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 4,38 kg | Poptávka |
GEV 30x30 | ocel, pozink, nerez | 30 x 30 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,38 kg | Poptávka |
GEV 30x30 | ocel | 30 x 30 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 4,38 kg | Poptávka |
LR 10 | ocel, nerez (i leštěný) | Ø 10 mm | 1,00 mm | 3 000 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 0,72 kg | Poptávka |
LR 18 | nerez (i leštěný) | Ø 18 mm | 1,25 mm | 3 000 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,71 kg | Poptávka |
LR 18 | ocel, pozink, hliník, nerez (i leštěný) | Ø 18 mm | 1,25 mm | 3 000 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 1,71 kg | Poptávka |
LR 27 | nerez leštěný | Ø 27 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 3,36 kg | Poptávka |
LR 27 | ocel, pozink, hliník, nerez (i leštěný) | Ø 27 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 3,36 kg | Poptávka |
LR 27 | ocel | Ø 27 mm | 1,50 mm | 3 000 mm | 2,7 mm | 3,0 mm | 3,36 kg | Poptávka |
U-profil | pozink, nerez | 4,9 x 18 mm | 1,25 mm | 3 000 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,08 kg | Poptávka |
U-profil | pozink, nerez, hliník | 4,9 x 18 mm | 1,25 mm | 3 000 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 1,08 kg | Poptávka |
LT-profil | ocel, pozink | 20 x 20 mm | 1,25 mm | 3 000 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 2,01 kg | Poptávka |
SE-profil | ocel | 15,2 x 25 mm | 0,80 mm | 3 000 mm | 3,1-7,3 mm | 3,1-7,3 mm | 1,77 kg | Poptávka |
Potřebujete upravit lemovací profily na míru?